ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
без НДС
Услуги БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЕ и КОНСУЛЬТАЦИИ | Цены, евро |
---|---|
Анализ рынка и актуальная информация по Болгарии на заданную тематику | по договоренности |
Ведение дел компании административное сопровождение: | |
Пакет „Личный ассистент“ / месяц | 300 |
Пакет „Административный представитель“ /месяц | по договоренности |
Роль контактного лица, представляющего иностранца в банке (без полномочий) / год | 200 |
Консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета (для клиентов без абонементного обслуживания) / 60 мин | 30 |
Юридическая консультация по специальному запросу /онлайн или присутственно / 30мин | 30 |
Консультационные услуги по специальным предварительным запросам до 30 мин онлайн | 30 |
Юридические услуги | по договоренности |
Финансовый аудит юридических лиц | по договоренности |
Внутренний аудит компаний | по договоренности |
Услуги РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В БОЛГАРИИ | Цены, евро |
---|---|
Регистрация новой компании дистанционно по доверенности на иностранное физическое лицо/лица (ЕООД/ООД) | 500 |
Регистрация новой компании присутственная на иностранное физическое лицо/лица (ЕООД/ООД) | 250 |
Предоставление юридического адреса и адреса корреспонденции для юридического лица на 1 год | 200 |
Предоставление адреса корреспонденции для юридического лица на 1 год | 100 |
Перерегистрация готовой фирмы на нового владельца / владельцев (ЕООД/ООД) | по договоренности |
Внесение изменений по фирме в Торговый регистр (ЕООД/ООД) | 150 |
Внесение изменений в регистрационные документы фирмы с изменениями в Торговом регистре (ЕООД/ООД) | 300 |
Удостоверение об актуальном состоянии фирмы из Торгового регистра | 50 |
Получение VAT номера при регистрации новой фирмы (НДС) | 100 |
Получение VAT номера, регистрация НДС при достижении оборота в 25000 евро | 150 |
Получение EORI номера для таможенных операций | 80 |
Оформление служебного номера иностранца в НАП | 100 |
Получение электронной подписи руководителя для отчетов | 80 |
Изготовление печати компании | 25-100 |
Оформление справок, удостоверений, деклараций от НАП за 1 документ | 30 |
Инструктаж + пакет документов по защите личных данных согласно регламента EU2016/679 - GDPR | 30 |
Сопровождение при открытии основного счета компании в 1-м банке | 100 |
Услуги БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В БОЛГАРИИ *администрирование зарплат и обработка банковских документов включеныв стоимость абонементного обслуживания | Цены, евро |
---|---|
Абонементы годовые : | |
Абонемент на 1 год на бухгалтерское обслуживание фирмы, не зарегистрированной по НДС (без VAT номера), при планируемом объеме до 10 док-тов в месяц без годовых отчетов, с основной деятельностью - услуги и/или торговля | 295 |
Абонемент на 1 год на бухгалтерское обслуживание фирмы, не зарегистрированной по НДС (без VAT номера), при планируемом объеме до 10 док-тов в месяц без годовых отчетов, с основной деятельностью - производство | 412 |
Абонемент на 1 год на бухгалтерское обслуживание фирмы, зарегистрированной по НДС (с VAT номером), при планируемом объеме до 10 док-тов в месяц, без годовых отчетов, с основной деятельностью - услуги и/или торговля | 591 |
Абонемент на 1 год на бухгалтерское обслуживание фирмы, зарегистрированной по НДС (с VAT номером), при планируемом объеме до 10 док-тов в месяц без годовых отчетов, с основной деятельностью - производство | 886 |
Абонементы ежемесячные : | |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы не зарегистрированной по НДС (без VAT номера), с основной деятельностью - услуги и/или торговля, до 10 документов в месяц | 31 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы не зарегистрированной по НДС (без VAT номера), с основной деятельностью - услуги и/или торговля, до 50 документов в месяц | 49 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы не зарегистрированной по НДС (без VAT номера), с основной деятельностью - услуги и/или торговля, до 100 документов в месяц | по договоренности |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы не зарегистрированной по НДС (без VAT номера), с основной деятельностью - производство, до 10 документов в месяц | 43 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы не зарегистрированной по НДС (без VAT номера), с основной деятельностью - производство, до 50 документов в месяц | 62 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы не зарегистрированной по НДС (без VAT номера), с основной деятельностью - производство, до 100 документов в месяц | по договоренности |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы зарегистрированной по НДС (с VAT номером), с основной деятельностью - услуги и/или торговл, до 10 документов в месяц | 62 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы зарегистрированной по НДС (с VAT номером), с основной деятельностью - услуги и/или торговля, до 20 документов в месяц | 86 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы зарегистрированной по НДС (с VAT номером), с основной деятельностью - услуги и/или торговля, от 21 до 50 документов в месяц | 154 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы зарегистрированной по НДС (с VAT номером), с основной деятельностью - услуги и/или торговля, от 51 до 100 документов в месяц | 295 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы зарегистрированной по НДС (с VAT номером), с основной деятельностью - услуги и/или торговля, более 100 документов в месяц | по договоренности |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы зарегистрированной по НДС (с VAT номером), с основной деятельностью - производство, до 10 документов в месяц | 92 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы зарегистрированной по НДС (с VAT номером), с основной деятельностью - производство, до 20 документов в месяц | 117 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы зарегистрированной по НДС (с VAT номером), с основной деятельностью - производство, от 21 до 50 документов в месяц | 191 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы зарегистрированной по НДС (с VAT номером), с основной деятельностью - производство, от 51 до 100 документов в месяц | 326 |
Абонемент на 1 месяц на бухгалтерское обслуживание фирмы зарегистрированной по НДС (с VAT номером), с основной деятельностью - производство, более 100 документов в месяц | по договоренности |
Другие бухгалтерские услуги: | |
1 декларация по системе INTRASTAT (приход или отгрузка) | 22 |
Оформление формуляра А1 на 1 работника | 6 |
Доплата за наемных работников с формуляром А1 за 1-го работника | 37 |
Подача годового финансового отчета по фирме с публикацией в Торговом регистре (для клиентов на абонементном обслуживании) | 200 |
Подача годового финансового отчета по фирме с публикацией в Торговом регистре (для клиентов без абонементного обслуживания) | по договоренности |
Подготовка годовой налоговой декларации для физических лиц по чл.50 (для клиентов без абонентского обслуживания) | 20 |
Услуги РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА | Цены, евро |
---|---|
Первичная регистрация представительства иностранного юридического лица, с одним представителем (стандартный пакет документов) | 1500 |
Оформление нового представителя в регистрируемое торговое представительство иностранного юридического лица | 100 |
Оформление нового представителя в уже зарегистрированное торговое представительство иностранного юридического лица | 200 |
Ежегодное подтверждение работы торгового представительства | 50 |
Подача декларации о действительных собственниках | 50 |
Подготовка документов по ТП для ежегодной проверки | 250 |
Подготовка ежегодного пакета документов для работы ТП | 400 |
Помощь и консультации в подготовке пакета документов для самостоятельной регистрации торгового представительства однократно | 100 |
Сопровождение и услуги переводчика в любые государственные учреждения /1 час | 50 |
Получение Сертификата БТПП по торговому представительству | 100 |
Получение Удостоверения БУЛСТАТ по торговому представительству | 40 |
Получение справки с НАП об отсутствии задолженности по ТП | 40 |
Получение справки с НАП об отсутствии задолженности по представителю в торговом представительстве (физическое лицо) | 40 |
Ежегодная отчетность торгового представительства + публикация | 150 |
Регистрация представителя в партнерском торговом представительстве иностранной компании, которой необходим представитель в Болгарии | по договоренности |
Помощь и консультации в подготовке пакета документов для самостоятельной регистрации торгового представительства | 100 |
Услуги ОФОРМЛЕНИЕ ВНЖ/ПМЖ БОЛГАРИИ | Цены, евро |
---|---|
Сопровождение при первичном оформлении визы Д и ВНЖ в Болгарии с основанием “торговый представитель” | 400 |
Сопровождение при первичном оформлении визы Д и ВНЖ в Болгарии с основанием отличным от “торговый представитель” | по договоренности |
Административное сопровождение и услуги переводчика при подаче документов на получение вида на жительство в службе миграции МВР Бургас по любому основанию (1 час) | 50 |
Помощь и консультации в подготовке пакета документов для самостоятельного оформления визы Д и первичной регистрации ВНЖ в службе Миграции | 100 |
Сопровождение при ежегодном продлении ВНЖ (помощь в подготовке документов + сопровождение в службе миграции МВР Бургас) | 100 |
Сопровождение при изменении статуса долгосрочного пребывания с ВНЖ на ПМЖ/ДВЖ (помощь в подготовке документов + сопровождение в службе миграции МВР Бургас) | 100 |
Помощь в оформлении договора найма на визу Д | 300 |
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ | Цены, евро |
---|---|
Медицинская страховка для иностранца по Болгарии / покрытие 30000 евро/сроком на 1год | от 85 |
Нотариальное оформление договора аренды жилья дистанционно по доверенности | 100 |
Нотариальное оформление договора купли-продажи жилья дистанционно по доверенности | 200 |
Нотариальное заверение копий документов (1 стр) | от 6 |
Перевод и легализация документов за 1 лист с текстом до 1800 знаков (все языки) – не срочно | от 30 |
Перевод и легализация документов за 1 лист с текстом до 1800 знаков (все языки) - срочно | 50 |
Оформление пакета документов и помощь в постановке автомобиля на учет в КАТ | 100 |
Легализация и апостиль | от 70 |
Заверенный перевод документов за 1 лист с текстом до 1800 знаков ( все языки) | от 50 |
Отправка документов в любую страну мира, DHL (до 0,5 кг) | от 100 |
Отправка документов в любую страну мира, Экспресс почта (до 1 кг) | от 35 |
Встреча в аэропорту, в Болгарии, трансфер до места жительства | от 35 |
Подбор жилья для проживания в г. Бургас и области дистанционно | 200 |